Full Marathon
- Event Date:
- Sunday December 13, 2026
- Start Time:
- 7:00am CST
- End Time:
- 1:00pm CST
- Price:
- $190 $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after April 20, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 16, 2026, 12:00am CDT | April 20, 2026, 11:59pm CDT | $190 $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
| April 21, 2026, 12:00am CDT | June 8, 2026, 11:59pm CDT | $190 $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| June 9, 2026, 12:00am CDT | July 27, 2026, 11:59pm CDT | $190 $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
| July 28, 2026, 12:00am CDT | September 14, 2026, 11:59pm CDT | $190 $135.00 Race Fee + $9.10 SignUp Fee |
| September 15, 2026, 12:00am CDT | October 26, 2026, 11:59pm CDT | $190 $150.00 Race Fee + $10.00 SignUp Fee |
| October 27, 2026, 12:00am CDT | December 7, 2026, 11:59pm CST | $190 $170.00 Race Fee + $11.20 SignUp Fee |
| December 8, 2026, 12:00am CST | December 13, 2026, 7:00am CST | $190.00 Race Fee + $12.40 SignUp Fee |
Half Marathon
- Event Date:
- Sunday December 13, 2026
- Start Time:
- 7:00am CST
- End Time:
- 1:00pm CST
- Price:
- $170 $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $85.00 after April 20, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 16, 2026, 12:00am CDT | April 20, 2026, 11:59pm CDT | $170 $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
| April 21, 2026, 12:00am CDT | June 8, 2026, 11:59pm CDT | $170 $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
| June 9, 2026, 12:00am CDT | July 27, 2026, 11:59pm CDT | $170 $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| July 28, 2026, 12:00am CDT | September 14, 2026, 11:59pm CDT | $170 $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
| September 15, 2026, 12:00am CDT | October 26, 2026, 11:59pm CDT | $170 $135.00 Race Fee + $9.10 SignUp Fee |
| October 27, 2026, 12:00am CDT | December 7, 2026, 11:59pm CST | $170 $150.00 Race Fee + $10.00 SignUp Fee |
| December 8, 2026, 12:00am CST | December 13, 2026, 7:00am CST | $170.00 Race Fee + $11.20 SignUp Fee |
5K
- Event Date:
- Saturday December 12, 2026
- Start Time:
- 8:00am CST
- End Time:
- 11:00am CST
- Price:
- $50 $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $30.00 after April 20, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 16, 2026, 12:00am CDT | April 20, 2026, 11:59pm CDT | $50 $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
| April 21, 2026, 12:00am CDT | July 27, 2026, 11:59pm CDT | $50 $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
| July 28, 2026, 12:00am CDT | September 14, 2026, 11:59pm CDT | $50 $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
| September 15, 2026, 12:00am CDT | October 26, 2026, 11:59pm CDT | $50 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
| October 27, 2026, 12:00am CDT | December 7, 2026, 11:59pm CST | $50 $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
| December 8, 2026, 12:00am CST | December 12, 2026, 8:00am CST | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
Chevron Mississippi Kids Marathon - 1 Mile
- Event Date:
- Saturday December 12, 2026
- Start Time:
- 9:30am CST
- End Time:
- 11:00am CST
- Price:
- $25 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $25.00 after October 26, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 16, 2026, 12:00am CDT | October 26, 2026, 11:59pm CDT | $25 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
| October 27, 2026, 12:00am CDT | December 12, 2026, 8:00am CST | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
Fly Llama Grand Slam Beer Mile
- Event Date:
- Saturday December 12, 2026
- Start Time:
- 3:00pm CST
- End Time:
- 5:00pm CST
- Price:
- $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee
- Registration:
- Registration ends December 12, 2026 at 3:00pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 16, 2026, 12:00am CDT | December 12, 2026, 3:00pm CST | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
Fly Llama Grand Slam Beer Mile - Relay Team
- Event Date:
- Saturday December 12, 2026
- Start Time:
- 4:30pm CST
- End Time:
- 5:00pm CST
- Registration Limit:
- 30 spots left.
- Price:
- $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee
- Registration:
- Registration ends December 12, 2026 at 3:00pm CST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 16, 2026, 12:00am CDT | December 12, 2026, 3:00pm CST | $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee |